Las familias no son escalones de rentabilidad. Cada una resuelve trabajos distintos y contiene riesgos diferentes.
| Familia | Para investigar | Advertencia central |
|---|---|---|
| Cuentas y depósitos | Liquidez, TAE, FGD, cancelación | Inflación, condiciones y entidad |
| Letras y deuda pública | Vencimiento, precio, canal, costes | Riesgo soberano y venta anticipada |
| Fondos | Política, DFI, riesgo, gastos | Pérdidas y plazos de reembolso |
| ETF | Índice, réplica, horquilla, intermediario | Mercado, costes de operación y divisa |
| Acciones | Negocio, valoración, concentración | Pérdida de capital |
| Activos avanzados | Estructura, liquidez, contraparte | Complejidad y pérdida elevada |
Regla del mapa
No avances a una familia porque promete más. Avanza cuando el objetivo, el plazo, la capacidad de pérdida y la comprensión lo permitan.